Lääkärin saneluääniaineistot terveydenhuollon tekoälylle
Käytä 257,977 31 tuntia lääketieteellistä äänidataa XNUMX erikoisalalta
Liitä tietolähde, jota olet tänään kadottanut
Lääkärin saneluääniaineistot koneoppimista varten
Terveydenhuollon anonymisoitu tietokanta sisältää 31 eri erikoisalan äänitiedostoa, jotka lääkärit ovat sanelleet kuvaillessaan potilaiden kliinistä tilaa ja hoitosuunnitelmaa sairaala-/kliinisessä ympäristössä käytyjen lääkäri-potilas-kohtaamisten perusteella.
Valmiit lääkärin sanelutiedostot:
- 257,977 31 tuntia reaalimaailman lääkärin sanelupuhetietoaineistoa XNUMX erikoisalalta terveydenhuollon puhemallien kouluttamiseen
- Saneluääni kaapattu useista laitteista, kuten puhelinsanelu (54.3 %), digitaalinen tallennin (24.9 %), puhemikrofoni (5.4 %), älypuhelin (2.7 %) ja tuntematon (12.7 %)
- Henkilökohtaiset tunnistetiedot redaktoidut äänet ja tekstit, jotka noudattavat Safe Harbor -ohjeita HIPAA:n mukaisesti
Äänidata sukupuolen mukaan
Erikoisuus | Potilaan äänitiedostot (toistoaika tunteina) | Äänitiedostojen kokonaismäärä |
---|---|---|
Yhteensä | 257,977 | 5,172,766 |
Mies | 58,850 | 2,444,910 |
Nainen | 113,406 | 1,290,900 |
tuntematon | 85,721 | 1,436,956 |
Äänidata erikoisaloittain
Erikoisuus | Potilaan äänitiedostot (toistoaika tunteina) | Äänitiedostojen kokonaismäärä |
---|---|---|
Painlääketiede | 1 | 11 |
Podiatrinen kirurgia | 4 | 24 |
Plastiikkakirurgia – erikoisuus | 13 | 183 |
Lääkäri Asst. | 6 | 38 |
Fysioterapeutti | 114 | 1713 |
Fyysinen lääketiede ja kuntoutus | 1347 | 23523 |
Pediatria | 877 | 9271 |
Pediatriset leikkaukset | 2 | 23 |
Pediatrian erikoisuus | 35 | 682 |
Lasten pulmonologia | 4 | 40 |
Lasten hammaslääketiede | 15 | 420 |
Patologia | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
jalkojenhoito | 892 | 12056 |
Pain Management | 2 | 30 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
osteopaattinen | 310 | 5566 |
ortopedinen | 4849 | 145053 |
Ortopedia ja urheilulääketiede | 149 | 3165 |
Suukirurgia | 1 | 13 |
Suu- ja leukakirurgi | 1 | 8 |
Ophthalmology | 609 | 19299 |
OPERATIIVINEN HOITO | 0 | 5 |
Oncology | 6816 | 82300 |
Toimintaterapeutti | 8 | 68 |
Leikkaus | 14431 | 236788 |
Haavanhoito | 15 | 211 |
Verisuoni/yleinen | 9 | 268 |
Verisuonikirurgia | 19 | 156 |
Urologia | 3170 | 96934 |
Ylemmän maha-suolikanavan leikkaus | 4 | 58 |
tuntematon | 42269 | 748054 |
Trauma & ortopedia | 140 | 1308 |
siirto | 3 | 32 |
Rintakehän leikkaus | 4 | 37 |
Rintakehä lääketiede | 5 | 27 |
Kirurginen erikoisuus | 22 | 290 |
Leikkauslääkärin assistentti | 0 | 3 |
Työlääketiede | 79 | 763 |
Urheilulääketiede | 3 | 49 |
Puheterapia | 29 | 327 |
reumatologia | 13 | 124 |
asukas | 46 | 641 |
Kuntoutus | 2515 | 30078 |
Radiologia | 10962 | 630983 |
keuhko- | 3809 | 64368 |
Psykoterapia (erikoisuus) | 50 | 229 |
Psykiatria | 8871 | 70269 |
PERUSHOIDON HOITOT | 1 | 7 |
Ehkäisevä lääketiede | 21 | 191 |
hammas- | 55 | 1233 |
general | 26 | 313 |
Gastroenterologian | 3127 | 62158 |
Family Practice | 262 | 2498 |
Perhehoitaja | 424 | 9018 |
Family Medicine | 13639 | 263480 |
Endocrinology | 219 | 3212 |
Päivystyksen erikoislääkäri | 30 | 378 |
Hätä- | 3675 | 62256 |
ED lääkärin assistentti | 0 | 70 |
Korva, Nenä ja Kurkku | 51 | 658 |
Diagnostinen radiologia | 255 | 7591 |
ihotautioppi | 148 | 3474 |
Yleinen hammaslääkäri | 2 | 25 |
Tehohoito | 707 | 9645 |
Kliininen fysiologia | 50 | 160 |
Kliininen hematologia | 0 | 2 |
Sydän-rintakirurgia | 1 | 10 |
sydän- | 17 | 122 |
Kardiologia | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Anestesia- | 1 | 9 |
Anestesiologia | 677 | 22280 |
Allergia ja immunologia | 1152 | 22202 |
Onnettomuus ja hätä | 9 | 359 |
IH-Teollisuusterveys | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Sairaanhoitaja – Perhe | 9 | 113 |
Sairaanhoitaja | 81 | 432 |
Neurokirurgia | 86 | 755 |
Neurologia | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
nefrologia | 2431 | 39821 |
Lääketiede | 5 | 122 |
Lääketieteellinen onkologia | 16 | 67 |
Sisätauti, keuhkotauti, tehohoito ja unilääketiede | 5 | 102 |
Sisätaudit ja nefrologia | 15 | 111 |
Sisätautien | 42604 | 623072 |
Yhteensä | 257,977 | 5,172,766 |
hospitalist | 99 | 1493 |
Saattohoito ja palliatiivinen lääketiede | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
Hematologia - onkologia | 22 | 394 |
Gynekologia | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Geriatric Medicine | 461 | 5323 |
Yleiskirurgia | 237 | 2220 |
Yleinen kirurgi | 27 | 893 |
Yleinen psykiatria | 3 | 36 |
Yleinen lääketiede | 30 | 327 |
Äänidata laitteittain
Erikoisuus | Potilaan äänitiedostot (toistoaika tunteina) | Äänitiedostojen kokonaismäärä |
---|---|---|
Yhteensä | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
Digitaalinen tallennin | 1,659 | 22,377 |
Sekoitettu tyyppi | 69,818 | 1,408,679 |
älypuhelimien | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Puhelinsanasto | 120,867 | 2,071,557 |
tuntematon | 3,104 | 73,636 |
Käsittelemme kaikentyyppistä datan lisensointia eli tekstiä, ääntä, videota tai kuvia. Tietojoukot koostuvat lääketieteellisistä tiedoista ML:lle: lääkärin sanelutietoaineisto, lääkärin kliiniset huomautukset, lääketieteellisen keskustelun tietoaineisto, lääketieteellisen transkription tietojoukko, lääkärin ja potilaan keskustelu, lääketieteelliset tekstitiedot, lääketieteelliset kuvat – CT-skannaus, magneettikuvaus, ultraääni (kerätyt mukautetut vaatimukset) .
Etkö löydä etsimääsi?
Uusia valmiita lääketieteellisiä tietojoukkoja kerätään kaikista tietotyypeistä
Ota yhteyttä nyt päästäksesi eroon terveydenhuollon koulutustiedonkeruuhuoleistasi