Lisenssi Laadukkaat terveydenhuollon/lääketieteelliset tiedot
AI- ja ML -malleille
Valmiit terveydenhuollon/lääketieteen tietojoukot, joilla voit aloittaa Healthcare AI -projektisi
Liitä lääketieteelliset tiedot, jotka olet kadottanut tänään
Physician Dictation Audio Data -tietojoukot koneoppimista varten
Tunnistamattomat terveydenhuollon tietokokonaisuutemme sisältävät 31 erilaista lääkäreiden sanelemaa äänitiedostoa, jotka kuvaavat potilaiden kliinistä tilaa ja hoitosuunnitelmaa lääkärin ja potilaan kohtaamisen perusteella sairaalassa / kliinisessä ympäristössä.
Valmiit lääkärin sanelutiedostot:
- 257,977 31 tuntia reaalimaailman lääkärin sanelupuhetietoaineistoa XNUMX erikoisalalta terveydenhuollon puhemallien kouluttamiseen
- Saneluääni kaapattu useista laitteista, kuten puhelinsanelu (54.3 %), digitaalinen tallennin (24.9 %), puhemikrofoni (5.4 %), älypuhelin (2.7 %) ja tuntematon (12.7 %)
- Henkilökohtaiset tunnistetiedot redaktoidut äänet ja tekstit, jotka noudattavat Safe Harbor -ohjeita HIPAA:n mukaisesti
Äänidata sukupuolen mukaan
Erikoisuus | Potilaan äänitiedostot (toistoaika tunteina) | Äänitiedostojen kokonaismäärä |
---|---|---|
Yhteensä | 257,977 | 5,172,766 |
Mies | 58,850 | 2,444,910 |
Nainen | 113,406 | 1,290,900 |
tuntematon | 85,721 | 1,436,956 |
Äänidata erikoisaloittain
Erikoisuus | Potilaan äänitiedostot (toistoaika tunteina) | Äänitiedostojen kokonaismäärä |
---|---|---|
Yhteensä | 257,977 | 5,172,766 |
Onnettomuus ja hätä | 9 | 359 |
Allergia ja immunologia | 1152 | 22202 |
Anestesiologia | 677 | 22280 |
Anestesia- | 1 | 9 |
APRN | 163 | 1693 |
Kardiologia | 67504 | 1566721 |
sydän- | 17 | 122 |
Sydän-rintakirurgia | 1 | 10 |
Kliininen hematologia | 0 | 2 |
Kliininen fysiologia | 50 | 160 |
Tehohoito | 707 | 9645 |
hammas- | 55 | 1233 |
ihotautioppi | 148 | 3474 |
Diagnostinen radiologia | 255 | 7591 |
Korva, Nenä ja Kurkku | 51 | 658 |
ED lääkärin assistentti | 0 | 70 |
Hätä- | 3675 | 62256 |
Päivystyksen erikoislääkäri | 30 | 378 |
Endocrinology | 219 | 3212 |
Family Medicine | 13639 | 263480 |
Perhehoitaja | 424 | 9018 |
Family Practice | 262 | 2498 |
Gastroenterologian | 3127 | 62158 |
general | 26 | 313 |
Yleinen hammaslääkäri | 2 | 25 |
Yleinen lääketiede | 30 | 327 |
Yleinen psykiatria | 3 | 36 |
Yleinen kirurgi | 27 | 893 |
Yleiskirurgia | 237 | 2220 |
Geriatric Medicine | 461 | 5323 |
GI | 55 | 550 |
Gynekologia | 4 | 25 |
Hematologia - onkologia | 22 | 394 |
HIM | 0 | 19 |
Saattohoito ja palliatiivinen lääketiede | 4 | 41 |
hospitalist | 99 | 1493 |
IH-Teollisuusterveys | 73 | 945 |
Sisätautien | 42604 | 623072 |
Sisätaudit ja nefrologia | 15 | 111 |
Sisätauti, keuhkotauti, tehohoito ja unilääketiede | 5 | 102 |
Lääketieteellinen onkologia | 16 | 67 |
Lääketiede | 5 | 122 |
nefrologia | 2431 | 39821 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Neurologia | 1476 | 17786 |
Neurokirurgia | 86 | 755 |
Sairaanhoitaja | 81 | 432 |
Sairaanhoitaja – Perhe | 9 | 113 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Työlääketiede | 79 | 763 |
Toimintaterapeutti | 8 | 68 |
Oncology | 6816 | 82300 |
OPERATIIVINEN HOITO | 0 | 5 |
Ophthalmology | 609 | 19299 |
Suu- ja leukakirurgi | 1 | 8 |
Suukirurgia | 1 | 13 |
Ortopedia ja urheilulääketiede | 149 | 3165 |
ortopedinen | 4849 | 145053 |
osteopaattinen | 310 | 5566 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
Pain Management | 2 | 30 |
Painlääketiede | 1 | 11 |
PANP | 10760 | 145960 |
Patologia | 1143 | 43462 |
Lasten hammaslääketiede | 15 | 420 |
Lasten pulmonologia | 4 | 40 |
Pediatrian erikoisuus | 35 | 682 |
Pediatriset leikkaukset | 2 | 23 |
Pediatria | 877 | 9271 |
Fyysinen lääketiede ja kuntoutus | 1347 | 23523 |
Fysioterapeutti | 114 | 1713 |
Lääkäri Asst. | 6 | 38 |
Plastiikkakirurgia – erikoisuus | 13 | 183 |
Podiatrinen kirurgia | 4 | 24 |
jalkojenhoito | 892 | 12056 |
Ehkäisevä lääketiede | 21 | 191 |
PERUSHOIDON HOITOT | 1 | 7 |
Psykiatria | 8871 | 70269 |
Psykoterapia (erikoisuus) | 50 | 229 |
keuhko- | 3809 | 64368 |
Radiologia | 10962 | 630983 |
Kuntoutus | 2515 | 30078 |
asukas | 46 | 641 |
reumatologia | 13 | 124 |
Puheterapia | 29 | 327 |
Urheilulääketiede | 3 | 49 |
Leikkaus | 14431 | 236788 |
Leikkauslääkärin assistentti | 0 | 3 |
Kirurginen erikoisuus | 22 | 290 |
Rintakehä lääketiede | 5 | 27 |
Rintakehän leikkaus | 4 | 37 |
siirto | 3 | 32 |
Trauma & ortopedia | 140 | 1308 |
tuntematon | 42269 | 748054 |
Ylemmän maha-suolikanavan leikkaus | 4 | 58 |
Urologia | 3170 | 96934 |
Verisuonikirurgia | 19 | 156 |
Verisuoni/yleinen | 9 | 268 |
Haavanhoito | 15 | 211 |
Äänidata laitteittain
Erikoisuus | Potilaan äänitiedostot (toistoaika tunteina) | Äänitiedostojen kokonaismäärä |
---|---|---|
Yhteensä | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
Digitaalinen tallennin | 1,659 | 22,377 |
Sekoitettu tyyppi | 69,818 | 1,408,679 |
älypuhelimien | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Puhelinsanasto | 120,867 | 2,071,557 |
tuntematon | 3,104 | 73,636 |
Käsittelemme kaikentyyppistä datan lisensointia eli tekstiä, ääntä, videota tai kuvia. Tietojoukot koostuvat lääketieteellisistä tiedoista ML:lle: lääkärin sanelutietoaineisto, lääkärin kliiniset huomautukset, lääketieteellisen keskustelun tietoaineisto, lääketieteellisen transkription tietojoukko, lääkärin ja potilaan keskustelu, lääketieteelliset tekstitiedot, lääketieteelliset kuvat – CT-skannaus, magneettikuvaus, ultraääni (kerätyt mukautetut vaatimukset) .
Etkö löydä etsimääsi?
Uusia valmiita lääketieteellisiä tietojoukkoja kerätään kaikista tietotyypeistä
Ota yhteyttä nyt päästäksesi eroon terveydenhuollon koulutustiedonkeruuhuoleistasi