Terveystietojen transkriptiotietojoukot AI- ja ML-projekteja varten
Valmiit terveystietueiden transkriptiotietojoukot terveydenhuollon tekoälyprojektin pikakäynnistykseen
Liitä lääketieteelliset tiedot, jotka olet kadottanut tänään
Löydä oikeat sairaustietojen transkriptiotiedot lääketieteellistä tekoälyä varten
Harjoittele lääketieteellistä tekoälymalliasi tarkasti luokkansa parhaiden harjoitustietojen avulla. Litteroidut potilastiedot viittaavat lääkärin ja potilaan keskustelun transkriptioon, lääketieteellisten raporttien transkriptioon ja lääketieteelliseen arviointiin. Se auttaa kartoittamaan potilaan sairaushistoriaa tulevia käyntejä varten ja toimii myös lääkäreiden vertailupisteenä. Valmiin tietokatalogimme avulla saat helposti luotettavia lääketieteellisiä koulutustietoja.
Valmiina litteroidut sairaustiedot:
- 257,977 31 tunnin todellisen lääkärin sanelun transkriptio XNUMX erikoisalalta terveydenhuollon puhemallien kouluttamiseksi
- Erilaiset litteroidut potilastiedot – leikkausraportti, kotiutusyhteenveto, konsultaatioilmoitus, hyväksymisilmoitus, ED-muistio, klinikan huomautus jne.
- Henkilökohtaiset tunnistetiedot redaktoidut äänet ja tekstit, jotka noudattavat Safe Harbor -ohjeita HIPAA:n mukaisesti
Erikoisuus | Noin Lääketieteellisten asiakirjojen määrä | Noin Merkkien lukumäärä |
---|---|---|
Yhteensä | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Onnettomuus ja hätä | 359 | 723,866 |
Allergia ja immunologia | 22,202 | 48,273,220 |
Anestesiologia | 22,280 | 4,80,25,191 |
Anestesia- | 9 | 21,300 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Kardiologia | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
sydän- | 122 | 7,06,280 |
Sydän-rintakirurgia | 10 | 55,321 |
Kliininen hematologia | 2 | 7,546 |
Kliininen fysiologia | 160 | 10,03,807 |
Tehohoito | 9,645 | 3,42,13,951 |
hammas- | 1,233 | 29,74,753 |
ihotautioppi | 3,474 | 62,28,845 |
Diagnostinen radiologia | 7,591 | 72,68,441 |
Korva, Nenä ja Kurkku | 658 | 20,74,977 |
ED lääkärin assistentti | 70 | 31,316 |
Hätä- | 62,256 | 16,24,31,343 |
Päivystyksen erikoislääkäri | 378 | 12,72,557 |
Endocrinology | 3,212 | 91,07,557 |
Family Medicine | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Perhehoitaja | 9,018 | 1,86,24,462 |
Family Practice | 2,498 | 69,42,820 |
Gastroenterologian | 62,158 | 12,79,38,968 |
general | 313 | 13,77,179 |
Yleinen hammaslääkäri | 25 | 99,740 |
Yleinen lääketiede | 327 | 11,91,224 |
Yleinen psykiatria | 36 | 1,18,388 |
Yleinen kirurgi | 893 | 14,11,292 |
Yleiskirurgia | 2,220 | 89,65,239 |
Geriatric Medicine | 5,323 | 1,57,49,785 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Gynekologia | 25 | 98,953 |
Hematologia - onkologia | 394 | 11,20,038 |
HIM | 19 | 7,869 |
Saattohoito ja palliatiivinen lääketiede | 41 | 2,10,206 |
hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
IH-Teollisuusterveys | 945 | 27,57,753 |
Sisätautien | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Sisätaudit ja nefrologia | 111 | 5,19,283 |
Sisätauti, keuhkotauti, tehohoito ja unilääketiede | 102 | 2,10,331 |
Lääketieteellinen onkologia | 67 | 4,87,088 |
Lääketiede | 122 | 3,68,833 |
nefrologia | 39,821 | 10,14,22,013 |
Neuro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Neurologia | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neurokirurgia | 755 | 31,46,223 |
Sairaanhoitaja | 432 | 27,19,033 |
Sairaanhoitaja – Perhe | 113 | 2,81,032 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Työlääketiede | 763 | 34,76,696 |
Toimintaterapeutti | 68 | 2,38,853 |
Oncology | 82,300 | 29,63,70,809 |
OPERATIIVINEN HOITO | 5 | 13,637 |
Ophthalmology | 19,299 | 4,48,44,680 |
Suu- ja leukakirurgi | 8 | 18,733 |
Suukirurgia | 13 | 32,527 |
Ortopedia ja urheilulääketiede | 3,165 | 1,43,93,798 |
ortopedinen | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
osteopaattinen | 5,566 | 1,36,79,541 |
Otolaryngology | 19,548 | 3,95,00,098 |
Pain Management | 30 | 62,650 |
Painlääketiede | 11 | 35,515 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Patologia | 43,462 | 2,76,60,828 |
Lasten hammaslääketiede | 420 | 8,99,253 |
Lasten pulmonologia | 40 | 1,58,625 |
Pediatrian erikoisuus | 682 | 20,63,509 |
Pediatriset leikkaukset | 23 | 90,525 |
Pediatria | 9,271 | 4,26,54,058 |
Fyysinen lääketiede ja kuntoutus | 23,523 | 5,77,01,697 |
Fysioterapeutti | 1,713 | 46,81,870 |
Lääkäri Asst. | 38 | 1,27,349 |
Plastiikkakirurgia – erikoisuus | 183 | 6,04,359 |
Podiatrinen kirurgia | 24 | 1,08,258 |
jalkojenhoito | 12,056 | 3,91,63,411 |
Ehkäisevä lääketiede | 191 | 4,35,298 |
PERUSHOIDON HOITOT | 7 | 27,134 |
Psykiatria | 70,269 | 35,10,76,474 |
Psykoterapia (erikoisuus) | 229 | 29,61,345 |
keuhko- | 64,368 | 15,66,29,273 |
Radiologia | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Kuntoutus | 30,078 | 9,61,87,590 |
asukas | 641 | 19,90,867 |
reumatologia | 124 | 4,32,080 |
Puheterapia | 327 | 9,81,803 |
Urheilulääketiede | 49 | 1,48,200 |
Leikkaus | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Leikkauslääkärin assistentti | 3 | 4,315 |
Kirurginen erikoisuus | 290 | 10,14,789 |
Rintakehä lääketiede | 27 | 1,64,106 |
Rintakehän leikkaus | 37 | 1,53,325 |
siirto | 32 | 1,28,670 |
Trauma & ortopedia | 1,308 | 53,08,512 |
tuntematon | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Ylemmän maha-suolikanavan leikkaus | 58 | 1,80,361 |
Urologia | 96,934 | 13,55,27,616 |
Verisuonikirurgia | 156 | 6,74,129 |
Verisuoni/yleinen | 268 | 4,11,007 |
Haavanhoito | 211 | 5,82,123 |
Käsittelemme kaikentyyppistä datan lisensointia eli tekstiä, ääntä, videota tai kuvia. Tietojoukot koostuvat lääketieteellisistä tiedoista ML:lle: lääkärin sanelutietoaineisto, lääkärin kliiniset huomautukset, lääketieteellisen keskustelun tietoaineisto, lääketieteellisen transkription tietojoukko, lääkärin ja potilaan keskustelu, lääketieteelliset tekstitiedot, lääketieteelliset kuvat – CT-skannaus, magneettikuvaus, ultraääni (kerätyt mukautetut vaatimukset) .
Etkö löydä etsimääsi?
Uusia valmiita lääketieteellisiä tietojoukkoja kerätään kaikista tietotyypeistä
Ota yhteyttä nyt päästäksesi eroon terveydenhuollon koulutustiedonkeruuhuoleistasi